LIGA DE
SOFTBOL FEDERADO DEL MUNICIPIO SUCRE
17 y 18 de
Noviembre 2012
LOS MUCHACHOS PUNTEAN LA CATEGORÍA B
El pasado fin de semana, en el softbol federado que se
juega en el estadio Luis Rodríguez Sánchez de Palo Verde, se dieron los siguientes
resultados:
En la Categoría C-2:
.- La
Agricultura (6) Vs. La Cañada (4)
PG: Elvis Salazar (abridor) con relevo de Leonardo
Batista.
PP: Donaldo Villero (abridor) con relevo de Rafael
Julio.
JMV; José Córdova y Elvis Cedeño (ambos de 3-2, con Triple,
1CA y 1CI), Wilfredo Vargas (de 2-2, con 2Dobles y 1CA).
.- Piratas (10) Vs. Phillies (0)
PG: José Rivera (abridor)
PP: Yaín Herrera (abridor)
JMV: Jorge Torres; de 3-2, con 1Doble y 3CI.
En la Categoría C-1:
.- Distribuidora
1910 perdió por forfait ante Pilsen.
El equipo queda extrañado del campeonato por ser este
su segundo forfait.
En la Categoría B:
.- Los
Muchachos (9) Vs. El Café (2)
Con esta victoría Los Muchachos saltan al primer lugar de la categoría B; gracias a la gran labor monticular de José Montaña.
.- Compadres
(12) Vs. Cerveceros (2)
Arbitraron; José Caire y Leonardo Rudas.
Anotó; Adrián Valero.
TABLA DE POSICIONES:
SOFTBOL DE PALO VERDE | |||||
AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 | |||||
POS. | CATEGORÍA C-1: | G | P | E | PUNTOS |
1 | MAMMA MIA | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | LA GUAIRITA | 4 | 1 | 0 | 12 |
3 | MARLINS | 4 | 2 | 0 | 12 |
4 | CERVECEROS | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | PILSEN | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | LA TRIBU | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 | GRAN RESERVA | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | GUAICAIPURO | 2 | 4 | 0 | 6 |
9 | RONAVA | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | THE BLACK | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | DISTRIBUIDORA 1910 | 0 | 10 | 0 | 0 |
POS. | CATEGORÍA C-2: | G | P | E | PUNTOS |
1 | MIAMI | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | PHILLIES | 4 | 2 | 1 | 13 |
3 | JETCIVEN | 4 | 2 | 0 | 12 |
4 | PIRATAS | 4 | 3 | 0 | 12 |
4 | LA AGRICULTURA | 4 | 3 | 0 | 12 |
6 | LA CAÑADA | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | TORONTO | 3 | 3 | 0 | 9 |
8 | CARIBES | 2 | 5 | 0 | 6 |
9 | TITANES | 1 | 5 | 0 | 3 |
10 | AMIGOS DE UNION 19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | KACIKES | 0 | 3 | 1 | 1 |
POS. | CATEGORÍA B: | G | P | E | PUNTOS |
1 | LOS MUCHACHOS | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | CERVECEROS | 4 | 1 | 0 | 12 |
3 | LOS COMPADRES | 2 | 2 | 1 | 7 |
4 | PITBULL | 2 | 1 | 0 | 6 |
5 | MARLINS | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | AMIGOS DE DANILO | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | CIELCA | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | LOS PRIMOS | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | EL CAFÉ | 0 | 4 | 0 | 0 |
Por; Edgar Barrios (Dirigente Deportivo)
No hay comentarios:
Publicar un comentario